住重中骏____产品介绍________
 
您当前的位置是 -> 产品介绍
 
 液压挖掘机
 特殊机型
 
系列产品介绍 [液压挖掘机]

普通型液压挖掘机

Neo-Power PAX
标准铲斗容量(m3) 发动机型号 发动机额定功率
(kW/min-1)
整机工作重量
(kg)
详细情况
SH120-3 0.5 Isuzu BB-4BG1T 66.2/2100 12,000 detail
SH200-3 0.8 Isuzu BB-6BG1T 103/1950 19,100 detail
SH200LC-3 0.9 Isuzu BB-6BG1T 103/1950 19,500 detail
SH240-3 1.1 Isuzu BB-6BG1T 121.4/2150 23,300 detail
SH330-3 1.4 Isuzu AA-6HK1X 184/2000 33,000 detail
SH330LC-3 1.4 Isuzu AA-6HK1X 184/2000 33,600 detail
SH400-3 1.8 Isuzu AA-6SD1K 235.4/1950 43,600 detail
TOP




后方超小回旋

标准铲斗容量(m3) 发动机型号 发动机额定功率
(kW/min-1)
整机工作重量
(kg)
详细情况
SH75X-3 0.28 Yanmar 4TNE98 41.9/2000 7,090 detail
TOP




增强型液压挖掘机

Neo-Power PAX
标准铲斗容量 (m3) 发动机型号 发动机额定功率
(kW/min-1)
整机工作重量
(kg)
详细情况
SH200HD-3 0.8 Isuzu BB-6BG1T 103/1950 21,800 detail
SH350HD-3 1.4 Isuzu AA-6HK1X 184/2000 35,200 detail
SH450HD-3 1.8 Isuzu AA-6SD1X 235.4/1950 45,000 detail
SH800LHD-3 3.3 Isuzu BB-6WG1X 331/1800 78,400 detail
TOP


 


bottom
[闽ICP备05002063号]